宝马Man柴油发电机组技术参数 | |||||||||||
机组型号 | 备用/持续 功率(KW) | 发动机型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | 噪声dB(A) | 机组重量(kg) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
SQM250 | 250/300 | D0836LE203 | 0.194 | 6L | 108 | 125 | 6.8 | 16:1 | 94 | 1750 | 2850×1115×1548 |
SQM330 | 330/300 | D2866LE201 | 0.205 | 6L | 128 | 155 | 11.96 | 15.5:1 | 94 | 2500 | 3100×1220×1850 |
SQM350 | 350/320 | D2866LE203 | 0.201 | 6L | 128 | 155 | 11.96 | 15.5:1 | 94 | 2500 | 3100×1220×1850 |
SQM400 | 400/360 | D2876LE201 | 0.207 | 6L | 128 | 166 | 12.82 | 15.5:1 | 94 | 2760 | 3200×1135×1954 |
SQM440 | 440/400 | D2876LE203 | 0.208 | 6L | 128 | 166 | 12.82 | 15.5:1 | 94 | 2760 | 3200×1135×1954 |
SQM500 | 500/450 | D2848LE213 | 0.204 | 10L | 128 | 142 | 18.27 | 15.5:1 | 94 | 3050 | 3200×1380×1995 |
SQM550 | 550/500 | D2840LE203 | 0.199 | 10L | 128 | 142 | 18.27 | 15.5:1 | 94 | 3150 | 3200×1380×1995 |
SQM600 | 600/550 | D2840LE213 | 0.200 | 10L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3880 | 3670×1610×1995 |
SQM640 | 640/580 | D2842LE201 | 0.195 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3850 | 3670×1610×1995 |
SQM660 | 660/600 | D2842LE203 | 0.196 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3950 | 3670×1610×1995 |
SQM720 | 720/640 | D2842LE213 | 0.201 | 12L | 128 | 142 | 21.93 | 15.5:1 | 94 | 3990 | 3670×1631×2010 |
SQM800 | 800/720 | D2862LE223 | 0.200 | 12L | 128 | 142 | 22 | 15.5:1 | 94 | 4350 | 3670×1650×2095 |
SQM880 | 880/800 | D2862LE230 | 0.209 | 12L | 128 | 142 | 22 | 15.5:1 | 94 | 5200 | 4300×1650×2100 |
备注:1、以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rmp、电压为AC400V/230V、功率因素0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,
若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构;机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/2820 ( ISO 8528 ) 标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。