无锡动力柴油发电机组技术参数 | |||||||||||
机组型号 | 备用/持续 功率(KW) | 发动机型号 | 燃油消耗(kg/kw·h) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | 噪声dB(A) | 机组重量(kg) | 外形尺寸 (长*宽*高)(mm) |
SQW100 | 100/90 | WD129D11 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 97 | 1900 | 3300×1000×1750 |
SQW132 | 132/120 | WD150D15 | 0.213 | 6L | 140 | 150 | 14.77 | 15.5:1 | 98 | 2100 | 3300×1000×1750 |
SQW165 | 165/150 | WD19TD16 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 100 | 2200 | 3300×1000×1750 |
SQW176 | 176/160 | WD129TD17 | 0.215 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 102 | 2250 | 3450×1000×1750 |
SQW200 | 200/180 | WD129TAD19 | 0.217 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 103 | 2350 | 3600×1100×1750 |
SQW220 | 220/200 | WD129TAD23 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 105 | 2500 | 3600×1100×1750 |
SQW250 | 250/230 | WD129TAD25 | 0.213 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 15.5:1 | 105 | 2500 | 3600×1100×1750 |
SQW275 | 275/250 | WD135TAD28 | 0.213 | 6L | 138 | 150 | 13.5 | 15.5:1 | 106 | 2700 | 3750×1100×1750 |
SQW308 | 308/280 | WD145TAD30 | 0.213 | 6L | 138 | 160 | 14.35 | 15.5:1 | 106 | 2800 | 3850×1100×1750 |
SQW330 | 330/300 | WD145TAD33L | 0.213 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 106 | 2850 | 3200×1100×1750 |
SQW360 | 360/320 | WD145TAD35 | 0.215 | 6L | 138 | 160 | 14.5 | 15.5:1 | 107 | 2900 | 3200×1100×1750 |
SQW385 | 385/350 | WD145TAD38 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3450 | 3400×1550×2098 |
SQW440 | 440/400 | WD269TAD43 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3500 | 3450×1550×2098 |
SQW465 | 465/420 | WD269TAD45 | 0.217 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 14.7:1 | 107 | 3720 | 3400×1550×2098 |
SQW510 | 510/460 | WD269TAD50 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 3900 | 3450×1616×2108 |
SQW550 | 550/500 | WD269TAD56 | 0.213 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 15:1 | 108 | 4000 | 3450×1616×2108 |
SQW600 | 600/540 | WD269TAD58 | 0.217 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 4100 | 3550×1616×2108 |
SQW640 | 640/580 | WD287TAD61L | 0.217 | 12V | 138 | 160 | 28.7 | 15.1:1 | 108 | 4150 | 3600×1616×2108 |
SQW720 | 720/640 | WD305TAD68 | 0.213 | 12V | 140 | 150 | 30 | 15:1 | 108 | 5300 | 5300×1590×2305 |
SQW825 | 825/750 | WD327TAD82 | 0.197 | 12V | 145 | 165 | 30 | 15:1 | 115 | 6250 | 3600×1700×2205 |
SQW880 | 880/800 | WD327TAD88 | 0.196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 14.5:1 | 115 | 7000 | 4050×1910×2550 |
SQW935 | 935/850 | WD327TAD92 | 0.196 | 12V | 145 | 165 | 32.7 | 14.5:1 | 15 | 7050 | 4050×1910×2550 |
备注:1、以上规格参数适用于频率为50HZ、转速为1500rmp、电压为AC400V/230V、功率因素0.8(滞后)、三相四线的柴油发电机组,
若需要60HZ或其它特殊要求的发电机组,请与我司联系另行提供技术参数。
2、以上技术参数均为在标准状态下的额定值,机组为敞开式结构;机组基本配置为手动/自动控制模式,带充电装置。
3、根据GB/2820 ( ISO 8528 ) 标准,“备用功率”是指“限时运行功率”即LTP,“持续功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上产品介绍不作为机组交货资料,由于技术不断进步,我司保留最终修改权而不另行通知。